Страница 3 из 3
Технические данные
Модель | 48 | 53 | |||||
Ширина кошения | 46 cm | 51 cm | |||||
Количество скоростей | ВЫСОТА КОШЕНИЯ | ||||||
Тип двигателя | 4 ТИП ЗАПУСКА | ||||||
Емкость травосборника | ДА | ||||||
Максимальное число оборотов | 2900 ±100 | ||||||
Вес | 1 | 1 | СКОРОСТИ | ||||
Тип двигателя 2900 obr-min | 3,6 km/h | 3,6 km/h | min 2,5 km/h max 4,5 km/h |
||||
Ручной | MIN 28 mm - MAX 75 mm ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ | ||||||
Несамоходная | 70 | ||||||
Самоходная | 30-32 kg (PLUS 4) 35 kg (ЕХА 4) |
34 kg (PLUS 4) 36 kg (EXA 4) |
36 kg | ||||
Ширина кошения | 46 cm | 51 cm | |||||
Уровень звукового давления | dB (А) | LpAaVEN 836/A2 | 85.0 | 87.0 | |||
Погрешность | dB (А) | 1.0 | 1.0 | ||||
Измеренный уровень звуковой мощности | dB (А) | 2000/14/EC ISO 11094 EN ISO 3744 | 95.0 | 97.0 | |||
Погрешность | dB (А) | 1.0 | 1.0 | ||||
Допустимый уровень звукового давления | dB (А) | Lwa2000/14/EC ISO 11094 EN ISO 3744 | 96.0 | 98.0 | |||
Уровень вибрации | m/s2 | EN 836/A2 | 4.5 | 5.5 | |||
Погрешность | m/s2 | EN 12096 | 1.5 | 1.5 |
Таблица техобслуживания
Перед
Обращаем Ваше внимание на то, что указанные интервалы техобслуживания предполагают использование устройства в нормальных рабочих условиях. Если повседневные условия эксплуатации устройства являются более тяжелыми, интервалы между операциями техобслуживания должны быть сокращены соответствующим образом. | Каждый раз перед использ. |
|
Вся машина | Проверить: утечки, трещины и износ | X |
Ручки управления: стартер и рычаг акселератора | Проверить работоспособность | X |
Топливный бак | Проверить: утечки, трещины и износ | X |
Нож | Проверить: повреждения и износ | X |
Заменить | ||
Рычаг движения (Модель Т) | Проверить работоспособность | X |
Остановка ножа | Проверить работоспособность | X |
Заменить | ||
Все доступные винты и гайки | Проверить и затянуть | |
Воздушный фильтр | Очистить | X |
Заменить | ||
Оребрение цилиндра и отверстия картера запуска | Очистить | |
Пусковой шнур | Проверить: повреждения и износ | |
Заменить | ||
Свеча зажигания | Проверить расстояние между электродами | |
Заменить | ||
Мешок-травосборник и задний дефлектор | Проверьте на износ и повреждения | X |
После
Обращаем Ваше внимание на то, что указанные интервалы техобслуживания предполагают использование устройства в нормальных рабочих условиях. Если повседневные условия эксплуатации устройства являются более тяжелыми, интервалы между операциями техобслуживания должны быть сокращены соответствующим образом. | После каждой заправки | |
Вся машина | Проверить: утечки, трещины и износ | X |
Ручки управления: стартер и рычаг акселератора | Проверить работоспособность | X |
Топливный бак | Проверить: утечки, трещины и износ | X |
Нож | Проверить: повреждения и износ | X |
Заменить | ||
Рычаг движения (Модель Т) | Проверить работоспособность | |
Остановка ножа | Проверить работоспособность | |
Заменить | ||
Все доступные винты и гайки | Проверить и затянуть | |
Воздушный фильтр | Очистить | |
Заменить | ||
Оребрение цилиндра и отверстия картера запуска | Очистить | |
Пусковой шнур | Проверить: повреждения и износ | |
Заменить | ||
Свеча зажигания | Проверить расстояние между электродами | |
Заменить | ||
Мешок-травосборник и задний дефлектор | Проверьте на износ и повреждения | X |
Неделя
Обращаем Ваше внимание на то, что указанные интервалы техобслуживания предполагают использование устройства в нормальных рабочих условиях. Если повседневные условия эксплуатации устройства являются более тяжелыми, интервалы между операциями техобслуживания должны быть сокращены соответствующим образом. | Каждую неделю | |
Вся машина | Проверить: утечки, трещины и износ | |
Ручки управления: стартер и рычаг акселератора | Проверить работоспособность | |
Топливный бак | Проверить: утечки, трещины и износ | |
Нож | Проверить: повреждения и износ | |
Заменить | ||
Рычаг движения (Модель Т) | Проверить работоспособность | |
Остановка ножа | Проверить работоспособность | |
Заменить | ||
Все доступные винты и гайки | Проверить и затянуть | X |
Воздушный фильтр | Очистить | |
Заменить | ||
Оребрение цилиндра и отверстия картера запуска | Очистить | X |
Пусковой шнур | Проверить: повреждения и износ | X |
Заменить | ||
Свеча зажигания | Проверить расстояние между электродами | X |
Заменить | ||
Мешок-травосборник и задний дефлектор | Проверьте на износ и повреждения |
Повреждение
Обращаем Ваше внимание на то, что указанные интервалы техобслуживания предполагают использование устройства в нормальных рабочих условиях. Если повседневные условия эксплуатации устройства являются более тяжелыми, интервалы между операциями техобслуживания должны быть сокращены соответствующим образом. | В случае повреждения или неисправ. |
|
Вся машина | Проверить: утечки, трещины и износ | |
Ручки управления: стартер и рычаг акселератора | Проверить работоспособность | |
Топливный бак | Проверить: утечки, трещины и износ | |
Нож | Проверить: повреждения и износ | |
Заменить | X | |
Рычаг движения (Модель Т) | Проверить работоспособность | |
Остановка ножа | Проверить работоспособность | |
Заменить | X | |
Все доступные винты и гайки | Проверить и затянуть | |
Воздушный фильтр | Очистить | |
Заменить | X | |
Оребрение цилиндра и отверстия картера запуска | Очистить | |
Пусковой шнур | Проверить: повреждения и износ | |
Заменить | X | |
Свеча зажигания | Проверить расстояние между электродами | |
Заменить | X | |
Мешок-травосборник и задний дефлектор | Проверьте на износ и повреждения |
Необходимость
Обращаем Ваше внимание на то, что указанные интервалы техобслуживания предполагают использование устройства в нормальных рабочих условиях. Если повседневные условия эксплуатации устройства являются более тяжелыми, интервалы между операциями техобслуживания должны быть сокращены соответствующим образом. | По мере необходи- мости |
|
Вся машина | Проверить: утечки, трещины и износ | |
Ручки управления: стартер и рычаг акселератора | Проверить работоспособность | |
Топливный бак | Проверить: утечки, трещины и износ | |
Нож | Проверить: повреждения и износ | |
Заменить | ||
Рычаг движения (Модель Т) | Проверить работоспособность | |
Остановка ножа | Проверить работоспособность | |
Заменить | ||
Все доступные винты и гайки | Проверить и затянуть | |
Воздушный фильтр | Очистить | |
Заменить | Каждые 6 месяцев | |
Оребрение цилиндра и отверстия картера запуска | Очистить | |
Пусковой шнур | Проверить: повреждения и износ | |
Заменить | ||
Свеча зажигания | Проверить расстояние между электродами | |
Заменить | Каждые 6 месяцев | |
Мешок-травосборник и задний дефлектор | Проверьте на износ и повреждения |
Поиск и устранение неисправностей
ВНИМАНИЕ! Всегда останавливайте машину и отсоединяйте свечу перед тем, как приступать к выполнению всех операций, указанных в нижеприведенной таблице, за исключением тех случаев, когда для их выполнения необходимо функционирование машины.
Вощможные причины
НЕИСПРАВНОСТЬ | ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ |
Двигатель не запускается или глохнет через несколько секунд после запуска. | 1. Нет искры 2. Двигатель "залит" топливом |
Двигатель запускается, но не развивает нужные обороты или неверно работает на большой скорости. | Карбюратор подлежит регулировке. |
Двигатель не набирает полную скорость и/или сильно дымит. | 1. Засорен воздушный фильтр. 2. Карбюратор подлежит регулировке. |
МодельТ- Двигатель вращается, но, когда вы тяните за рычаг движения, газонокосилка не движется. | 1. Приводной ремень слетел со своего места. 2. Приводной ремень порван. 3. Тяговый трос плохо отрегулирован или порван. |
Двигатель запускается и работает, но цепь не вращается ВНИМАНИЕ: не дотрагивайтесь до цепи, пока двигатель работает |
Способ устранения
НЕИСПРАВНОСТЬ | СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ |
Двигатель не запускается или глохнет через несколько секунд после запуска. | 1. Проверьте иску свечи. При отсутствии искры повторите проверку с новой свечой. 2. Выполните процедуру, описанную на стр.85. Если двигатель все еще не зажигается, повторите эту процедуру с новой свечой. |
Двигатель запускается, но не развивает нужные обороты или неверно работает на большой скорости. | Обратитесь в авторизированный сервисный центр для выполнения регулировки карбюратора. |
Двигатель не набирает полную скорость и/или сильно дымит. | 1. Прочистите; см. указания, приведенные в главе "Техобслуживание воздушного фильтра". 2. Обратитесь в авторизированный сервисный центр для выполнения регулировки карбюратора. |
МодельТ- Двигатель вращается, но, когда вы тяните за рычаг движения, газонокосилка не движется. | 1. Обратитесь в авторизированный сервисный центр для установки на место или замены приводного ремня. 2. Обратитесь в авторизированный сервисный центр для выполнения замены приводного ремня. 3. Обратитесь в авторизированный сервисный центр для выполнения замены или регулировки тягового троса. |
Двигатель запускается и работает, но цепь не вращается ВНИМАНИЕ: не дотрагивайтесь до цепи, пока двигатель работает |
Немедленно выключите двигатель и обратитесь в авторизированный сервисный центр. |
Гарантийный талон
Данное изделие разработано и произведено в соответствии с самыми современными технологиями. Фирма-изготовитель дает гарантию на свои изделия в течение 24 месяцев со дня покупки при условии, что они применяются для личного и непрофессионального пользования В случае профессионального использования гарантия действует в течение 12 месяцев.
Общие гарантийные условия:
- Гарантийный срок устанавливается, начиная с момента приобретения данного изделия. Компания через свою торговую сеть и сеть центров технической поддержки обеспечивает бесплатную замену деталей, имеющие дефекты исходных материалов, изготовления или сборки. Договор гарантии не влияет на права покупателя, обеспечиваемые законодательством в отношении последствий дефектов или брака проданного изделия.
- Технический персонал фирмы выполнит гарантийные работы максимально быстро в пределах времени, определяемых организационными требованиями.
- Для получения гарантийного обслуживания необходимо предъявить уполномоченным представителям полностью заполненный нижеприведенный гарантийный талон с печатью дилера, а также чек, подтверждающий дату покупки.
- Изделие не подлежит гарантийному обслуживанию:
- при очевидном отсутствии обслуживания изделия;
- в случае нарушения условий эксплуатации изделия или нарушения конструкции;
- использования ненадлежащего топлива или смазки;
- использования запчастей или принадлежностей, не являющихся фирменными;
- если ремонт изделия производился самостоятельно или неавторизованной мастерской. - Фирма-изготовитель не предоставляет гарантии на быстро изнашивающиеся узлы и расходные материалы.
- Гарантия не включает в себя операции по апгрейдингу или улучшению изделия.
- Гарантия не включает в себя операции по запуску и техобслуживанию, произведенные в период гарантийного срока.
- Претензии по повреждениям, причиненным при транспортировке, должны немедленно предъявляться транспортировщику, в противном случае условия гарантии будут считаться нарушенными.
- Для двигателей других марок (Briggs & Stratton, Subaru Honda, Lombardini, Kohler, и т.д.), установленных на наших изделиях, сохраняется гарантия их производителей.
- Гарантия не покрывает прямой или косвенный ущерб, могущий быть причиненным людям или их собственности, вследствие неисправности изделия или его вынужденного простоя.
- << Назад
- Вперёд